

※入力作業のタイムラグにより空室状況の表示と、実際の予約状況が一致しない場合がございます。
お手数ですが、最新の状況は直接ハイジの村までお問い合わせくださいませ。
◇TEL◇ 0551-25-2601
-
-
-
- 最終更新日時 2026.4.4 PM 16:51
-
-
| 2026年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 4 | ||||||
| ◯ | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 2026年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| ◯ | △ | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 満室 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| 31 | ||||||
| ◯ | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ||||



















































